Bajnok kereső
Olimpiai sportolóink - Keresés eredménye
| Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| Kellner Gyula | 1896 | 3 | atlétika | maraton | BTC |
| Szokoly Alajos | 1896 | 3 | atlétika | 100 m | MAC |
| Tapavicza Momcsilló (Tapavica Momsilo) | 1896 | 3 | tenisz | egyéni | NTE |
| Gönczy Lajos dr. (Grőn Lajos dr.) | 1900 | 3 | atlétika | magasugrás | BEAC |
| Halmay Zoltán | 1900 | 3 | úszás | 1000 m gyors | MUE |
| Kiss Géza (Drippei Géza, Klein Géza) | 1904 | 3 | úszás | 1/2 mérföld gyors | MTK |
| Bodor Ödön (Krausz Ödön) | 1908 | 3 | atlétika | olimpiai váltó | BPTTSE |
| Levitzky Károly | 1908 | 3 | evezés | egyes | NHE |
| Nagy József | 1908 | 3 | atlétika | olimpiai váltófutás | |
| Nagy József | 1908 | 3 | atlétika | olimpiai váltó | BBTE |
| Rácz Vilmos | 1908 | 3 | atlétika | olimpiai váltó | BEAC |
| Simon Pál | 1908 | 3 | atlétika | olimpiai váltó | MAC |
| Wiesner-Mezei Frigyes | 1908 | 3 | atlétika | olimpiai váltó | BEAC |
| Kóczán Mór (Kovács Miklós) | 1912 | 3 | atlétika | gerelyhajítás | BTC |
| Mészáros Ervin | 1912 | 3 | vívás | kard egyéni | MAC |
| Sándor József (Stemmer) | 1912 | 3 | birkózás | kf., könnyűsúly 67,5kg | MTK |
| Varga Béla dr. | 1912 | 3 | birkózás | kötöttfogás 82,5 kg | BAK |
| Badó Rajmund (Badovecz Rajmund) | 1924 | 3 | birkózás | kötöttfogás 82,5 kg felett | FTC |
| Bartha Károly | 1924 | 3 | úszás | 100 m hát | NSC |
| Berti László | 1924 | 3 | vívás | tőr csapat | MAC |
Címlapon
Ajánló
Serena Williams a magyar árvízkárosultakért
A Roland Garros idei bajnoknője, a tizenhatszoros Grand Slam-győztes Serena Williams vadonatúj, dedikált teniszcipőjét ajánlotta fel árverésre.


















